Cameron Men's Golf
Sep 21-22, 2020 -- RJGA LSC - RMAC Shootout

Butterfield Trail GC
El Paso, TX
Dates: Sep 21-22, 2020
Par 72, 7307 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western New Mexico   291  279  285  855   -9
2  CO Mesa   286  289  287  862   -2
3  Midwestern St.   292  282  295  869   +5
4  CO-Colorado Springs   286  294  292  872   +8
t 5  UT-Permian Basin   290  294  290  874   +10
t 5  UT-Tyler   299  286  289  874   +10
7  Cameron   293  288  295  876   +12
t 8  Lubbock Christian   293  296  291  880   +16
t 8  Texas A&M-Commerce   301  294  285  880   +16
10  Fort Lewis   305  292  293  890   +26
11  West Texas A&M   300  297  295  892   +28
12  Fort Lewis B   309  318  337  964   +100



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Garrett Leek  Midwestern St.   68  68  67  203   -13
t 2  Parker Beaty  UT-Permian Basin   72  67  71  210   -6
t 2  Darren Edwards  Fort Lewis   73  67  70  210   -6
t 2  Adam Niles  Western New Mexico   71  69  70  210   -6
t 5  Jeffrey Maciejewski  Lubbock Christian   70  72  69  211   -5
t 5  Jeff Murphy  UT-Tyler   74  67  70  211   -5
7  Tyler Kaman  Cameron   67  72  73  212   -4
t 8  Harry O'Callaghan  Western New Mexico   71  73  69  213   -3
t 8  Kyle Pearson  CO Mesa   69  77  67  213   -3
t 10  Conner Benjamin  UT-Permian Basin   68  75  71  214   -2
t 10  Peter Grossenbacher  CO Mesa   70  73  71  214   -2
t 12  Tanner Comes  CO-Colorado Springs   71  72  72  215   -1
t 12  EemeliJarvinen  West Texas A&M   72  72  71  215   -1
t 14  Joey Geary  Western New Mexico   73  68  75  216   E
t 14  Brady Haake  CO-Colorado Springs   70  72  74  216   E
t 14  Colton Hilburn  UT-Permian Basin   71  72  73  216   E
t 14  Alex Kopenhaver  UT-Tyler   72  73  71  216   E
18  Kolton Baber  Midwestern St.   76  70  71  217   +1
t 19  Zach Burch  Texas A&M-Commerce   72  75  71  218   +2
t 19  Yael Chahin  CO Mesa   74  68  76  218   +2
t 19  Sam Ruston  Western New Mexico   76  71  71  218   +2
t 19  Samual Salisbury  Fort Lewis   75  72  71  218   +2
t 23  Travis Bassio  CO-Colorado Springs   73  72  74  219   +3
t 23  Ignacio De La Vega  CO-Colorado Springs   74  71  74  219   +3
t 23  Tripp Wallace  Texas A&M-Commerce   75  72  72  219   +3
26  Max Mitchell  Lubbock Christian   71  70  79  220   +4
t 27  Floyd Braxton  Lubbock Christian   72  77  72  221   +5
t 27  Joey Kirk  Cameron   71  70  80  221   +5
t 27  Ryan Palmer  Texas A&M-Commerce   79  71  71  221   +5
t 30  Ethan Bishop  CO Mesa   73  75  74  222   +6
t 30  Brody Blackmon  Texas A&M-Commerce   75  76  71  222   +6
t 30  Devin Whipple  Cameron   78  71  73  222   +6
t 33  Dane Ang  CO Mesa   75  73  75  223   +7
t 33  Josiah Crews  Cameron   78  76  69  223   +7
t 33  Keiton Hoster  Midwestern St.   74  71  78  223   +7
t 36  Isaac Spillum  CO-Colorado Springs   72  79  73  224   +8
t 36  Harry Walch  West Texas A&M   75  75  74  224   +8
38  Hayden Montoya  UT-Tyler   76  72  77  225   +9
t 39  Dallas Millin  Texas A&M-Commerce   76  74  76  226   +10
t 39  Daniel Unger  West Texas A&M   79  73  74  226   +10
t 41  Lucas Hechler  Western New Mexico   77  71  79  227   +11
t 41  Brendan Johnson  UT-Tyler   77  75  75  227   +11
t 41  Barrett Jones  CO-Colorado Springs   73  81  73  227   +11
t 44  Jake Bowen  Lubbock Christian   80  77  71  228   +12
t 44  Mitchell Downing  West Texas A&M   74  77  77  228   +12
t 44  Blake Kuzava  Fort Lewis B   69  78  81  228   +12
t 47  Alex Brandt  UT-Tyler   82  74  73  229   +13
t 47  Nicholas Krantz  Fort Lewis   78  78  73  229   +13
t 47  Kellen Kudma  Fort Lewis B   78  72  79  229   +13
t 50  JT Boyd  Midwestern St.   74  75  81  230   +14
t 50  Aaron Perales  Western New Mexico   79  79  72  230   +14
t 50  Conrad Rafferty  Midwestern St.   78  73  79  230   +14
53  Donovan Osborne  Cameron   76  76  79  231   +15
t 54  Joseph Cookson  Western New Mexico   78  77  79  234   +18
t 54  Phillip Hurtado  UT-Permian Basin   79  80  75  234   +18
t 54  Carter Lewis  UT-Tyler   73  81  80  234   +18
57  Lucas Howell  CO-Colorado Springs   76  81  78  235   +19
t 58  Logan Durst  Cameron   77  75  84  236   +20
t 58  Jovin Tan  Texas A&M-Commerce   80  77  79  236   +20
t 60  Brayden Lambrecht  CO Mesa   82  79  76  237   +21
t 60  Jacob Lucero  Fort Lewis   79  75  83  237   +21
t 60  Erik Stromfelt  West Texas A&M   84  77  76  237   +21
63  Riley Rottschafer  Fort Lewis   80  81  79  240   +24
64  Curtis Foster  Fort Lewis B   79  79  83  241   +25
65  Roman Romero  Western New Mexico   78  77  91  246   +30
66  Tristan Nelson  Lubbock Christian   89  79  81  249   +33
67  Brendan Doyle  Fort Lewis B   83  89  94  266   +50
 Parker Doan  UT-Permian Basin   wd  wd  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

Sep 21-22, 2020 -- RJGA LSC - RMAC Shootout
Butterfield Trail GC -- El Paso, TX
Par 72, 7307 yards -- 12 teams, 68 players

 
CO Mesa   286 289 287   862    -2   2nd
Kyle Pearson   69 77 67   213    -3   t-8th
Peter Grossenbacher   70 73 71   214    -2   t-10th
Yael Chahin   74 68 76   218    +2   t-19th
Ethan Bishop   73 75 74   222    +6   t-30th
Dane Ang   75 73 75   223    +7   t-33rd
Brayden Lambrecht#   82 79 76   237    +21   t-60th

 
CO-Colorado Springs   286 294 292   872    +8   4th
Tanner Comes   71 72 72   215    -1   t-12th
Brady Haake   70 72 74   216   E   t-14th
Travis Bassio#   73 72 74   219    +3   t-23rd
Ignacio De La Vega   74 71 74   219    +3   t-23rd
Isaac Spillum   72 79 73   224    +8   t-36th
Barrett Jones   73 81 73   227    +11   t-41st
Lucas Howell#   76 81 78   235    +19   57th

 
Cameron   293 288 295   876    +12   7th
Tyler Kaman   67 72 73   212    -4   7th
Joey Kirk   71 70 80   221    +5   t-27th
Devin Whipple   78 71 73   222    +6   t-30th
Josiah Crews   78 76 69   223    +7   t-33rd
Donovan Osborne#   76 76 79   231    +15   53rd
Logan Durst   77 75 84   236    +20   t-58th

 
Fort Lewis   305 292 293   890    +26   10th
Darren Edwards   73 67 70   210    -6   t-2nd
Samual Salisbury   75 72 71   218    +2   t-19th
Nicholas Krantz   78 78 73   229    +13   t-47th
Jacob Lucero   79 75 83   237    +21   t-60th
Riley Rottschafer   80 81 79   240    +24   63rd

 
Fort Lewis B   309 318 337   964    +100   12th
Blake Kuzava   69 78 81   228    +12   t-44th
Kellen Kudma   78 72 79   229    +13   t-47th
Curtis Foster   79 79 83   241    +25   64th
Brendan Doyle   83 89 94   266    +50   67th

 
Lubbock Christian   293 296 291   880    +16   t-8th
Jeffrey Maciejewski   70 72 69   211    -5   t-5th
Max Mitchell   71 70 79   220    +4   26th
Floyd Braxton   72 77 72   221    +5   t-27th
Jake Bowen   80 77 71   228    +12   t-44th
Tristan Nelson   89 79 81   249    +33   66th

 
Midwestern St.   292 282 295   869    +5   3rd
Garrett Leek   68 68 67   203    -13   1st
Kolton Baber   76 70 71   217    +1   18th
Keiton Hoster   74 71 78   223    +7   t-33rd
JT Boyd   74 75 81   230    +14   t-50th
Conrad Rafferty   78 73 79   230    +14   t-50th

 
Texas A&M-Commerce   301 294 285   880    +16   t-8th
Zach Burch   72 75 71   218    +2   t-19th
Tripp Wallace   75 72 72   219    +3   t-23rd
Ryan Palmer   79 71 71   221    +5   t-27th
Brody Blackmon   75 76 71   222    +6   t-30th
Dallas Millin#   76 74 76   226    +10   t-39th
Jovin Tan   80 77 79   236    +20   t-58th

 
UT-Permian Basin   290 294 290   874    +10   t-5th
Parker Beaty   72 67 71   210    -6   t-2nd
Conner Benjamin   68 75 71   214    -2   t-10th
Colton Hilburn   71 72 73   216   E   t-14th
Phillip Hurtado   79 80 75   234    +18   t-54th
Parker Doan  

 
UT-Tyler   299 286 289   874    +10   t-5th
Jeff Murphy   74 67 70   211    -5   t-5th
Alex Kopenhaver   72 73 71   216   E   t-14th
Hayden Montoya   76 72 77   225    +9   38th
Brendan Johnson   77 75 75   227    +11   t-41st
Alex Brandt   82 74 73   229    +13   t-47th
Carter Lewis#   73 81 80   234    +18   t-54th

 
West Texas A&M   300 297 295   892    +28   11th
EemeliJarvinen   72 72 71   215    -1   t-12th
Harry Walch   75 75 74   224    +8   t-36th
Daniel Unger   79 73 74   226    +10   t-39th
Mitchell Downing   74 77 77   228    +12   t-44th
Erik Stromfelt   84 77 76   237    +21   t-60th

 
Western New Mexico   291 279 285   855    -9   1st
Adam Niles   71 69 70   210    -6   t-2nd
Harry O'Callaghan   71 73 69   213    -3   t-8th
Joey Geary   73 68 75   216   E   t-14th
Sam Ruston   76 71 71   218    +2   t-19th
Lucas Hechler   77 71 79   227    +11   t-41st
Aaron Perales#   79 79 72   230    +14   t-50th
Joseph Cookson#   78 77 79   234    +18   t-54th
Roman Romero#   78 77 91   246    +30   65th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

RJGA LSC - RMAC Shootout
Butterfield Trail GC
El Paso, TX
Dates: Sep 21-22, 2020
Par 72, 7307 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Western New Mexico.............  291  279  285    855     -9
   2  CO Mesa........................  286  289  287    862     -2
   3  Midwestern St..................  292  282  295    869     +5
   4  CO-Colorado Springs............  286  294  292    872     +8
t  5  UT-Permian Basin...............  290  294  290    874    +10
t  5  UT-Tyler.......................  299  286  289    874    +10
   7  Cameron........................  293  288  295    876    +12
t  8  Lubbock Christian..............  293  296  291    880    +16
t  8  Texas A&M-Commerce.............  301  294  285    880    +16
  10  Fort Lewis.....................  305  292  293    890    +26
  11  West Texas A&M.................  300  297  295    892    +28
  12  Fort Lewis B...................  309  318  337    964   +100


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Garrett Leek......... Midwestern St..................   68   68   67    203    -13
t  2  Parker Beaty......... UT-Permian Basin...............   72   67   71    210     -6
t  2  Darren Edwards....... Fort Lewis.....................   73   67   70    210     -6
t  2  Adam Niles........... Western New Mexico.............   71   69   70    210     -6
t  5  Jeffrey Maciejewski.. Lubbock Christian..............   70   72   69    211     -5
t  5  Jeff Murphy.......... UT-Tyler.......................   74   67   70    211     -5
   7  Tyler Kaman.......... Cameron........................   67   72   73    212     -4
t  8  Harry O'Callaghan.... Western New Mexico.............   71   73   69    213     -3
t  8  Kyle Pearson......... CO Mesa........................   69   77   67    213     -3
t 10  Conner Benjamin...... UT-Permian Basin...............   68   75   71    214     -2
t 10  Peter Grossenbacher.. CO Mesa........................   70   73   71    214     -2
t 12  Tanner Comes......... CO-Colorado Springs............   71   72   72    215     -1
t 12  EemeliJarvinen....... West Texas A&M.................   72   72   71    215     -1
t 14  Joey Geary........... Western New Mexico.............   73   68   75    216      E
t 14  Brady Haake.......... CO-Colorado Springs............   70   72   74    216      E
t 14  Colton Hilburn....... UT-Permian Basin...............   71   72   73    216      E
t 14  Alex Kopenhaver...... UT-Tyler.......................   72   73   71    216      E
  18  Kolton Baber......... Midwestern St..................   76   70   71    217     +1
t 19  Zach Burch........... Texas A&M-Commerce.............   72   75   71    218     +2
t 19  Yael Chahin.......... CO Mesa........................   74   68   76    218     +2
t 19  Sam Ruston........... Western New Mexico.............   76   71   71    218     +2
t 19  Samual Salisbury..... Fort Lewis.....................   75   72   71    218     +2